| 2010 | Описание организации ООО Торговая сеть «Семь дней»[ ]Дата: 24-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  1. Введение 3 2. Сущность управленияпродажами в ООО Торговая сеть «Семь дней» 4 3. Стратегия продаж исистема мотивации 5 4. Оперативноеуправление продажами 10 5. Значение информационныхтехнологий в коммерции 13 6. Выбор | 
| Менеджмент | 
| 2010 | Конфликты и пути их преодоления Вариант 9[ ]Дата: 21-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  I. Введение 3 II. Природа конфликтов, структура и классификация. 4 III.Стратегия руководителя при разрешении конфликтов. 7 IV. Выводы и предложения по разрешению конфликтных ситуаций. 9 V. Заключение. 12 VI. Список | 
| 2010 | Инновационный проект[ ]Дата: 21-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  Введение. 3 1. Понятие и виды инновационногопроекта и программы 4 2. Оценка иэффективность инвестиционных проектов и программ. 12 3. Управлениереализацией инновационных проектов и программ. 20 Заключение. 23 Список | 
| 2010 | Построение организационных структур Вариант 3[ ]Дата: 21-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  Введение 3 1. Понятие организационных структур, требования по построению эффективной структуры 4 2. Факторы, влияющие на формирование оргструктуры организации 5 3. Типы оргструктур, их содержание, преимущества и | 
| 2010 | Представить и охарактеризовать организационную структуру предприятия Вариант 2[ ]Дата: 20-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  Введение 3 1. Представить и охарактеризовать организационную структуру предприятия 4 2. Показать реализацию классических функций управления на конкретных предприятиях 11 3. Охарактеризовать систему цели предприятия 16 | 
| 2010 | Принципы управления организацией[ ]Дата: 20-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  Введение 3 1. Принципы управления организацией, их содержание и роль вменеджменте 4 2. Прямые и косвенные факторы внешней среды организации, ихвлияние на её состояние 6 Задача 10 Тест 11 Литература 12 Задача. Необходимо | 
| 2010 | Представить и охарактеризовать организационную структуру конкретного предприятия Вариант 3[ ]Дата: 20-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  1. Представить и охарактеризовать организационную структуру конкретного предприятия 2 2. Показать реализацию классических функции управления на конкретном предприятии 9 3. Охарактеризовать стратегию развития предприятия | 
| 2010 | Информационные технологии обеспечения управленческой деятельности[ ]Дата: 19-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  Введение 2 Глава 1. Информационные технологиикак инструмент формирования управленческих решений 1.1. Автоматизированныеинформационные технологии, применяемые в управленииорганизацией 5-6 1.2. Формирование системы | 
| 2010 | Организационная структура предприятия Вариант 6[ ]Дата: 19-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  Введение 3 Организационная структура предприятия 4 Функции управления и их реализация 7 Система мотивации и стимулирования на предприятии 10 Заключение 13 Список используемой литературы 14 | 
| 2010 | Контрольная работа Вариант 7[ ]Дата: 19-10-2010 Предмет: Менеджмент Цена:  1. Задание №1. 2. Задание №2. 3. Задание №3. Управленческая ситуация. Анализ 4. Понятие стратегического менеджмента Задание №1. Коммерческая организация приняла решениеинвестировать на пятилетний срок свободные денежные | 
Войти Регистрация
		