Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 1
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
Пенза 2009
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Проверка согласованности показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности (по данным форм № 1-5) | ||||||||||||
Показатель | Проверяемая форма | Согласуемая форма | ||||||||||
№ формы | № (код) строки, графы | Сумма, тыс. руб. | № формы | № (код) строки, графы | Сумма, тыс. руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
Основные средства: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | стр.120,гр.3 | 1299892 | 1299892 | |||||||||
на конец года | стр.120,гр.4 | 1782110 | 1782110 | |||||||||
Денежные средства: | 1 | 4 | ||||||||||
на начало года | стр.260,гр.3 | 15230 | стр.010,гр.3 | 15230 | ||||||||
на конец года | стр.260,гр.4 | 22036 | стр.060,гр.3 | 22036 | ||||||||
Уставный капитал: | 1 | 3 | ||||||||||
на начало года | стр.410,гр.3 | 100 | 100 | |||||||||
на конец года | стр.410,гр.4 | 100 | 100 | |||||||||
Дебиторская задолженность: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | 230+240,гр.3 | 449200 | 449200 | |||||||||
на конец года | 230+240,гр.4 | 518100 | 518100 | |||||||||
Долгосрочные кредиты и займы: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | стр.510,гр.3 | 624262 | 624262 | |||||||||
на конец года | стр.510,гр.4 | 799426 | 799426 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 1 | 3 | ||||||||||
на начало года | стр.470,гр.3 | 425951 | 425951 | |||||||||
на конец года | стр.470,гр.4 | 768843 | 768843 | |||||||||
Краткосрочные финансовые вложения: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | стр.250,гр.3 | 52150 | 52150 | |||||||||
на конец года | стр.250,гр.4 | 47044 | 47044 | |||||||||
Нематериальные активы: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | стр.110,гр.3 | 14294 | 14294 | |||||||||
на конец года | стр.110,гр.4 | 22960 | 22960 | |||||||||
Добавочный капитал: | 1 | 3 | ||||||||||
на начало года | стр.420,гр.3 | 564783 | 564783 | |||||||||
на конец года | стр.420,гр.4 | 564783 | 564783 | |||||||||
Кредиторская задолженнность: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | стр.620,гр.3 | 448833 | 448833 | |||||||||
на конец года | стр.620,гр.4 | 431354 | 431354 | |||||||||
Долгосрочные финансовые вложения: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | стр.140,гр.3 | - | - | |||||||||
на конец года | стр.140,гр.4 | - | - | |||||||||
Краткосрочные кредиты и займы: | 1 | 5 | ||||||||||
на начало года | стр.610,гр.3 | - | - | |||||||||
на конец года | стр.610,гр.4 | - | - |
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
300 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|