Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 1
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
Тула 2009
|
Уникальность:
|
% по системе
|
1.Задание. Проверка согласованности показателей, отраженных в бух. отчетности 3
2.Задание. Горизонтальный и вертикальный анализ активов и пассивов 6
3.Задание. Состав и динамика краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженности 10
4.Задание. Распределение денежных потоков по видам деятельности 12
5.Задание. Состав, структура, динамика доходов и расходов 14
6.Задание. Расчет эффективности использования оборотных активов 16
7.Задание. Анализ состояния движения основных средств 19
Заключение 21
Список литературы 23
Приложения 24
Задание 1
Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень представленной отчетности. Провести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности.
Результаты проверки оформить в табл. 1
Проверка согласованности показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности (по данным ф. №1-5)
<!--[if !supportMisalignedColumns]--><!--[endif]-->
Показатель | Проверяемая форма | Согласуемая форма | ||||||
№ формы | №(код) строки, графы | Сумма, тыс. руб. | № формы | №(код) строки, графы | Сумма, тыс. руб. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Основные средства: на начало года на конец года | ф.№1 ф.№1 | 120, 3 120, 4 | 1 299 892 1 782 110 | Ф.№5 Ф.№5 | 120,3-140,3 120,6-140,4 | 1 299 892 1 782 110 | ||
Денежные средства: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 260, 3 260, 4 | 15 230 22 036 | Ф.№4 Ф.№4 | 010,3 060,4 | 15 230 22 036 | ||
Уставный капитал: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 410, 3 410, 4 | 100 100 | Ф.№3 Ф.№3 |
100,3 140,3 | 100 100 | ||
Дебиторская задолженность: краткосрочная на начало года на конец года долгосрочная на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 Ф.№1 Ф.№1 | 240, 3 240,4 230, 3 230, 4 | 211 124 284 955 238 076 233 145 | Ф.№5 Ф.№5 Ф.№5 Ф.№5 | 610,3 610,4 620,3 620,4 | 211 124 284 955 238 076 233 145 | ||
Долгосрочные займы и кредиты: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 510, 3 510, 4 | 624 262 799 426 | Ф.№5 Ф.№5 | 640,3-630,3 640,4-630,4 | 624 262 799 426 | ||
Нераспред-ая приб. (непокрытый убыт): на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 470, 3 470, 4 | 425 951 768 843 | Ф.№3 Ф.№3 | 100,7 140,7 | 425 951 768 843 | ||
Краткосрочные финн-ые вложения: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 250, 3 250, 4 | 52 150 47 044 | Ф.№5 Ф.№5 | 540,5 540,6 | 52 150 47 044 | ||
Нематериальные активы: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 110, 3 110,4 | 14 294 22 960 | Ф.№5 Ф.№5 | 010,3-050,3 010,6-050,4 | 14 294 22 960 | ||
Добавочный капитал: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 420, 3 420, 4 | 564 783 564 783 | Ф.№3 Ф.№3 | 100,5 140,5 | 564 783 564 783 | ||
Кредиторскаяая задолженность: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 620, 3 620, 4 | 448 833 431 354 | Ф.№5 Ф.№5 | КЗ всего,3 КЗ всего, 4 | 448 833 431 354 | ||
Долгоср-е финн-ые вложения: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 140, 3 140,4 | - - | Ф.№5 Ф.№5 | - - | |||
Краткосрочные кредиты и займы: на начало года на конец года | Ф.№1 Ф.№1 | 610,3 610,4 | - - | Ф.№5 Ф.№5 | - - | |||
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
300 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|