Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 1
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
Брянск 2009
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Задачами данной контрольной работы является:
- провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности, дать оценку состава, структуры бухгалтерского баланса;
- рассчитать коэффициенты, характеризующие изменение структуры баланса, его платежеспособности и финансовой устойчивости;
- оценить влияние факторов на изменение результативных показателей;
- проанализировать состав структуру и динамику доходов и расходов организации;
- раскрыть динамику финансовых результатов деятельности организации.
Информационной базой являются формы бухгалтерской отчетности: ф. 1, ф.2, ф.3, ф. 4, ф. 5.
Объектом исследования является предприятие.
Предметом исследования является финансовая деятельность данной организации.
Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень предоставленной отчетности. Провести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности.
Проверка согласованности показателей, отраженных
в бухгалтерской отчетности (по данным формы №1-5)
| Проверяемая форма | Согласуемая форма | ||||
Показатели | № | № (код) | Сумма, | № | № (код) | Сумма, |
| фор- | строки, | тыс. | Фор- | строки, | тыс. |
| мы | графы | руб. | Мы | графы | руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Основные средства | ||||||
на начало года | 1 | с.120г.3 | 1 299 892 | 5 | с.080г.3-с.140 г.3 | 1 299 892 |
на конец года | 1 | с. 120г.4 | 1 782 110 | 5 | с.080г.6-с.140 г.4 | 1 782 110 |
Денежные средства | ||||||
на начало года | 1 | с. 260г.3 | 15 230 | 4 | с..060г.4 | 15 230 |
на конец года | 1 | с.260г.4 | 22 036 | 4 | С.060г.3 | 22 036 |
Уставный капитал | ||||||
на начало года | 1 | с.410г.3 | 100 | 3 | с.100г.3 | 100 |
на конец года | 1 | с.410г.4 | 100 | 3 | с.140г.3 | 100 |
Дебиторская задолженность долгосрочная | ||||||
на начало года | 1 | с.230г.3+с.240г.3 | 449200 | 5 | с..620г.3+с.600г.3 | 449200 |
на конец года | 1 | c.230г.4+с.240г.4 | 518100 | 5 | с..620г.4+с.600г.4 | 518100 |
Долгосрочные займы и кредиты | ||||||
на начало года | 1 | с.510г.3 | 624 262 | 5 | с.650г.3 | 624 262 |
на конец года | 1 | с.510г.4 | 799 426 | 5 | с.650г.4 | 799 426 |
Нераспределенная прибыль | ||||||
(непокрытый убыток) | ||||||
на начало года | 1 | с.470г.3 | 425 951 | 3 | с.100г.6 | 425 951 |
на конец года | 1 | с.470г.4 | 768 843 | 3 | с.140г.6 | 768 843 |
Краткосрочные финансовые вложения | ||||||
на начало года | 1 | с.250г.3 | 52 150 | 5 | с.540г.5 | 52 150 |
на конец года | 1 | с.250г.4 | 47 044 | 5 | с.540г.6 | 47 044 |
Нематериальные активы | ||||||
на начало года | 1 | с.110г.3 | 14 294 | 5 | с.045г.3-с.050г.4 | 14 294 |
на конец года | 1 | с.110г.4 | 22 960 | 5 | с.045г.6-с.050г.4 | 22 960 |
Добавочный капитал | ||||||
на начало года | 1 | с.420г.3 | 564 783 | 3 | с.100г.4 | 564 783 |
на конец года | 1 | с.420г.4 | 564 783 | 3 | с.140г.4 | 564 783 |
Кредиторская задолженность | ||||||
на начало года | 1 | с.621г.3 | 448 833 | 5 | с.641г.3 | 448 833 |
на конец года | 1 | с.621г.3 | 431 354 | 5 | с.641г.4 | 431 354 |
Долгосрочные финансовые вложения | ||||||
на начало года | 1 | с.140г.3 | - | 5 | с.540г.3 | - |
на конец года | 1 | с.140г.4 | - | 5 | с.540г.4 | - |
Краткосрочные кредиты и займы | 1 | 5 | ||||
на начало года | 1 | с.610г.3 | - | 5 | с.640г.3+с.650г.4 | - |
на конец года | 1 | с.610г.4 | - | 5 | 640г.3+с.650г.4 | - |
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
300 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|