Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 1
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Задание 1
Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень представленной отчетности. Провести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности. Результаты оформить в табл. 1
Таблица 1
Проверка согласованности показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности (по данным ф. № 1-5)
Показатель | Проверяемая форма | Согласуемая форма | |||||||||
№ формы | № (код) строки, графы | Сумма, тыс.руб. | № формы | № (код) строки, графы | Сумма, тыс.руб. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
Основные средства: | № 1 | 120 | № 5 | ||||||||
на начало года | 1 299 892 | 1 299 892 | |||||||||
на конец года | 1 782 110 | 1 782 110 | |||||||||
Денежные средства: | № 1 | 260 | № 4 | ||||||||
на начало года | 15 230 | 10 | 15 230 | ||||||||
на конец года | 22 036 | 60 | 22 036 | ||||||||
Уставный капитал: | № 1 | 410 | № 3 | ||||||||
на начало года | 100 | 100 | |||||||||
на конец года | 100 | 100 | |||||||||
Дебиторская задолженность (долгосрочная): | № 1 | 230 | № 5 | ||||||||
на начало года | 238 076 | 238 076 | |||||||||
на конец года | 233 145 | 233 145 | |||||||||
Долгосрочные займы и кредиты: | № 1 | 510 | № 5 | ||||||||
на начало года | 624 262 | 624 262 | |||||||||
на конец года | 799 426 | 799 426 | |||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | № 1 | 470 | № 3 | ||||||||
на начало года | 425 951 | 425 951 | |||||||||
на конец года | 768 843 | 768 843 | |||||||||
Окончание табл.1 | |||||||||||
Краткосрочные финансовые вложения: | № 1 | 250 | № 5 | ||||||||
на начало года | 52 150 | 52 150 | |||||||||
на конец года | 47 044 | 47 044 | |||||||||
Дебиторская задолженность (краткосрочная): | № 1 | 240 | № 5 | ||||||||
на начало года | 211 124 | 211 124 | |||||||||
на конец года | 284 955 | 284 955 | |||||||||
Нематериальные активы: | № 1 | 110 | № 5 | ||||||||
на начало года | 14 294 | 14 294 | |||||||||
на конец года | 22 960 | 22 960 | |||||||||
Добавочный капитал: | № 1 | 420 | № 3 | ||||||||
на начало года | 564 783 | 564 783 | |||||||||
на конец года | 564 783 | 564 783 | |||||||||
Кредиторская задолженность: | № 1 | 620 | № 5 | ||||||||
на начало года | 448 833 | 448 833 | |||||||||
на конец года | 431 354 | 431 354 | |||||||||
Долгосрочные финансовые вложения: | № 1 | 140 | № 5 | ||||||||
на начало года | |||||||||||
на конец года | |||||||||||
Краткосрочные кредиты и займы: | № 1 | 610 | № 5 | ||||||||
на начало года | |||||||||||
на конец года | |||||||||||
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
300 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|