Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 1
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
Стерлитамак 2009
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Проверка согласованности показателей, отраженных в бухгалтерской отчетности
(по данным формы №1-5)
Показатель | Проверяемая форма | Согласуемая форма | ||||
№ формы | № (код) строки, графы | Сумма, тыс.руб. | № формы | № (код) строки, графы | Сумма, тыс.руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Основные средства: | Форма №1 | стр. 120 | Форма №5 | стр. 130-140 | ||
на начало года | гр.3 | 1299892 | гр. 3-гр.3 | 1299892 | ||
на конец года | гр.4 | 1782110 | гр.6-гр.4 | 1782110 | ||
Денежные средства: | Форма №1 | стр. 260 | Форма №4 | стр. 010 | ||
на начало года | гр. 3 | 15230 | гр.3 | 15230 | ||
на конец года | гр.4 | 22036 | стр. 060, гр.3 | 22036 | ||
Уставный капитал | Форма №1 | стр.410 | Форма№3 | стр.100 | ||
на начало года | гр.3 | 100 | гр.3 | 100 | ||
на конец года | гр.4 | 100 | с.140, гр.3 | 100 | ||
Дебиторская задолженность: | Форма №1 | стр.230+240 | Форма №5 | стр.510+550 | ||
на начало года | гр.3 | 449200 | гр.3 | 449200 | ||
на конец года | гр.4 | 518100 | гр.4 | 518100 | ||
Долгосрочные займы и кредиты | Форма №1 | стр.510 | Форма №5 | стр. 650 | ||
на начало года | гр. 3 | 624262 | гр.3 | 624262 | ||
на конец года | гр. 4 | 799426 | гр.4 | 799426 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | Форма №1 | стр. 470 | Форма №3 | стр. 100 | ||
на начало года | гр. 3 | 425951 | гр. 6 | 425951 | ||
на конец года | гр. 4 | 768843 | с.140,гр.6 | 768843 |
Окончание таблицы 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Краткосрочные финансовые вложения: | Форма №1 | стр. 250 | Форма №5 | стр. 540 | ||
на начало года | гр. 3 | 52150 | гр.5 | 52150 | ||
на конец года | гр. 4 | 47044 | гр. 6-4 | 47044 | ||
НМА: | Форма №1 | стр. 110 | Форма №5 | стр.010-050 | ||
на начало года | гр.3 | 14294 | гр.3-3 | 14294 | ||
на конец года | гр.4 | 22960 | гр. 6 | 22960 | ||
Добавочный капитал: | Форма №1 | стр. 420 | Форма №3 | стр.100 | ||
на начало года | гр.3 | 564783 | гр.4 | 564783 | ||
на конец года | гр.4 | 564783 | с.140, гр.4 | 564783 | ||
Кредиторская задолженность: | Форма №1 | стр.620 | Форма № 5 | стр. 610 | ||
на начало года | гр.3 | 448833 | гр.3 | 448833 | ||
на конец года | гр.4 | 431354 | гр. 4 | 431354 | ||
Долгосрочные финансовые вложения: | Форма №1 | стр. 140 | Форма №5 | стр.540 | ||
на начало года | гр.3 | 0 | гр.3 | 0 | ||
на конец года | гр.4 | 0 | гр.4 | 0 | ||
Краткосрочные кредиты и займы: | Форма №1 | стр. 610 | Форма №5 | стр. 680 | ||
на начало года | гр.3 | 0 | гр.3 | 0 | ||
на конец года | гр.4 | 0 | гр.4 | 0 |
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
300 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|