Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 4 Методичка 2011
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
Владимир 2012
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Проведите счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризуйте качественный уровень представленной отчетности. Проведите взаимоувязку и установите соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности.
Показатель | Проверяемая форма | Согласуемая форма | ||
Название формы | Сумма, тыс. руб. | Название формы | Сумма, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Основные средства: | ББ | 443 848 | ВП | 443 848 |
на конец 2009 г. | ||||
на конец 2010 г. | ББ | 636 276 | ВП | 636 276 |
на конец 2011 г. | ББ | 837 998 | ВП | 837 998 |
Денежные средства: | ББ | 8 419 | ОДДС | 8 419 |
на конец 2009 г. | ||||
на конец 2010 г. | ББ | 1 335 | ОДДС | 1 335 |
на конец 2011 г. | ББ | 9 235 | ОДДС | 9 235 |
Уставный капитал: | ББ | 500 000 | ОИК | 500 000 |
на конец 2009 г. | ||||
на конец 2010 г. | ББ | 500 000 | ОИК | 500 000 |
на конец 2011 г. | ББ | 500 000 | ОИК | 500 000 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | ББ | 31 854 | ОИК | 31 854 |
на конец 2009 г. | ||||
на конец 2010 г. | ББ | 49 917 | ОИК | 49 917 |
на конец 2011 г. | ББ | 51 492 | ОИК | 51 492 |
Нематериальные активы: | ББ | 330 | ВП | 330 |
на конец 2009 г. | ||||
на конец 2010 г. | ББ | 244 | ВП | 244 |
на конец 2011 г. | ББ | 53 | ВП | 53 |
Добавочный капитал: | ББ | 55 815 | ОИК | 55 815 |
на конец 2009 г. | ||||
на конец 2010 г. | ББ | 55 815 | ОИК | 55 815 |
на конец 2011 г. | ББ | 55 727 | ОИК | 55 727 |
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
300 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|