| 2011 | Контрольная работа по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте[ ]Дата: 11-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  Часть 1 Задание 1 Для привлечения покупателей в издательстве введена прогрессивная шкала цен. Если продается от 100 до 200 экземпляров книги, то скидка от ее отпускной цены составляет 7%, от 201 до 300 экземпляров – | 
| Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте | 
| 2011 | Контрольная работа по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Вариант 5[ ]Дата: 11-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  В институте «Гражданпроект» принято решение закодировать все проекты зданий и сооружений, которые классифицируются следующим образом: 1. Гражданские: • Жилые строения, из них: - 132 жилых дома; - 3 санатория; - 2 дома | 
| 2011 | Лабораторная работа по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте[ ]Дата: 11-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  Часть 1. Построение модели проекта. Общая характеристика проекта: Часть 2. Задача. Предприятие получает прибыль от реализации продукции 20000руб. ежемесячно. Объем продаж составляет 100 шт. ежемесячно по цене 2000 руб. | 
| 2011 | Задача 7 с решением по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте[ ]Дата: 11-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  Задача Предприятие планирует сбыт продукции ежемесячно в количестве 1000 шт., по цене 150 руб. Прямые издержки на производство продукции составляют 50 руб. за единицу продукции. Предприятие собирается взять кредит 100 | 
| 2011 | Валютная биржа Вариант 10[ ]Дата: 11-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  Сформировать таблицы средних курсов валют по валютам за заданный период времени и средних курсов валют по банкам за заданный период времени и для заданной валюты. Количество банков – не менее 3, количество валют – не | 
| 2011 | Отчет по лабораторной работе по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте с использованием Project Expert[Отчет по лабораторной ]Дата: 08-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  ОТЧЁТ о выполнении лабораторной работы по дисциплине «Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте» с использованием ППП «Project Expert» Построение модели проекта Общая характеристика проекта Рисунок | 
| 2011 | Лабораторная работа по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Вариант 4[ ]Дата: 07-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  Составьте бизнес-план нового производства по указанным исходным данным: Название проекта – Производство шербета. Дата начала проекта – 1.01.2010г. Список продуктов – шербет, кг, начало продаж – 16.01.2010г. Стартовый | 
| 2011 | Лабораторная работа по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте[ ]Дата: 07-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  1. Фирма создает фонд для погашения долгосрочных обязательств, срок которых истекает через 5 лет, путем периодического (ежегодного) пополнения депозита, начальная сумма которого составила 10000.00. Размер ежегодного | 
| 2011 | Задача 1 с решением по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте[ ]Дата: 06-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  Задача 1 Выпуск продукта 1 рассчитан на 5 лет, начиная с 01.01.2007. Объем выпуска продукта 100 шт. в месяц при стоимости 100 руб. за штуку. Выпуск продукта 2 рассчитан на тоже количество лет, составляет 140 шт. в месяц | 
| 2011 | Отчет по лабораторной работе по предмету Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте[ ]Дата: 06-09-2011 Предмет: Компьютерные информационные технологии в финансовом менеджменте Цена:  1. Характеристика программного средства для решения задачи по анализу денежных потоков 2 2. Условия задач 5 Пример 1 Определить будущую величину вклада в 10000,00, помещенного в банк на 5 лет под 5% годовых, если | 
Войти Регистрация
		