Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 1
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
|
Уникальность:
|
% по системе
|
Финансовая отчетность (за 2009 г.)
Форма № 1. Бухгалтерский баланс
(на 31 декабря 2009 г.), тыс. руб.
Актив | Код показа-теля | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 110 | 244 | 53 | ||
Основные средства | 120 | 636 276 | 873 998 | ||
Незавершенное строительство | 130 | 31 820 | 35 827 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 22 404 | 86 750 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | 8 872 | 14 741 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | 14 849 | 15 914 | ||
ИТОГО по разделу I | 190 | 714 465 | 1 027 283 | ||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы в том числе: | 210 | 446 009 | 528 869 | ||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 161 987 | 155 186 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 36 642 | 29 044 | ||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 191 598 | 286 393 | ||
товары отгруженные | 215 | - | - | ||
расходы будущих периодов | 216 | 55 782 | 58 246 | ||
прочие запасы и затраты | 217 | - | - | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 9 112 | 9 329 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | ||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | 0 | 0 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 474 188 | 609 046 | ||
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 257 972 | 469 653 | ||
Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | 40 366 | 148 803 | ||
Денежные средства | 260 | 1 335 | 9 235 | ||
Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 22 036 | ||
ИТОГО по разделу II | 290 | 971 010 | 1 305 282 | ||
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 1 685 475 | 2 332 565 |
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
300 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|