Контрольная работа по Антикризисному управлению Вариант 1 (Финансовый университет)
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
Челябинск 2011
|
Уникальность:
|
не определен % по системе Антиплагиат
|
Целью данной работы является исследование финансового и экономического состояния предприятия по данным бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
Задачи:
Провести анализ платежеспособности и ликвидности;
Проанализировать финансовую устойчивость предприятия;
Сделать оценку капитала, вложенного в имущество предприятия;
Сделать анализ обеспеченности собственными оборотными средствами;
Провести диагностику вероятности банкротства;
Сформулировать выводы по результатам анализа и разработать рекомендации по финансовому оздоровлению.
Объект исследования является предприятие.
Предмет исследования — оценка финансового состояния предприятия.
РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
Таблица 1 – Агрегированный сравнительный баланс
Статья баланса | Номер строки | На начало года | На конец года | Изменения | ||||
Сумма, тыс. руб. | % к итогу | Сумма, тыс. руб. | % к итогу | Сумма, тыс. руб. | % | динамика | ||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Актив | 300 | 39104 | 100 | 37688 | 100 | -1416 | -3,62 | |
1.Внеоборотные активы | 190 | 19657 | 50,27 | 17407 | 46,19 | -2250 | -4,08 | -11,45 |
Нематериальные активы | 110 | 215 | 0,55 | 470 | 1,25 | 255 | 0,7 | 118,60 |
Основные средства | 120 | 8642 | 22,10 | 5425 | 14,39 | -3217 | -7,71 | -37,22 |
Незавершенное строительство | 130 | 3800 | 9,72 | 7512 | 19,93 | 3712 | 10,21 | 97,68 |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 7000 | 17,90 | 4000 | 10,61 | -3000 | -7,29 | -42,86 |
2.Оборотные активы | 290 | 19477 | 49,81 | 20281 | 53,81 | 804 | 4 | 4,13 |
Запасы | 210 | 8902 | 22,76 | 10687 | 28,36 | 1785 | 5,6 | 20,05 |
Материальные оборотные средства | 210+220+270 | 9631 | 24,63 | 11502 | 30,52 | 1871 | 5,89 | 19,43 |
Дебиторская задолженность | 230+240 | 8843 | 22,61 | 7739 | 20,53 | -1104 | -2,08 | -12,48 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 791 | 2,02 | 791 | 2,1 | 0 | 0,08 | 0 |
Денежные средства | 260 | 182 | 0,46 | 249 | 0,66 | 67 | 0,2 | 36,81 |
Пассив | 700 | 39104 | 37688 | -1416 | -3,62 | |||
1.Собственные средства, в т.ч. | 490+640+650 | 12537 | 32,06 | 15352 | 40,73 | 2815 | 8,67 | 22,45 |
Уставный капитал | 410 | 1500 | 3,83 | 1500 | 3,98 | 0 | 0,15 | 0 |
Нераспределенная прибыль | 470 | 7223 | 19,16 | 7223 | 19,16 | |||
2.Заемные средства | 590+690-640-650 | 26567 | 67,94 | 22336 | 59,26 | -4231 | -8,68 | -15,92 |
Долгосрочные обязательства | 590 | 425 | 1,09 | 791 | 2,10 | 366 | 1,01 | 86,12 |
Краткосрочные займы | 610 | 2215 | 5,66 | 3724 | 9,88 | 1509 | 4,22 | 68,13 |
Кредиторская задолженность | 620+630+660 | 23927 | 61,19 | 17821 | 47,28 | -6106 | -13,91 | -25,52 |
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
500 руб.
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|