| 2023 | Современные тенденции развития российского рынка ценных бумаг[Контрольная работа ]Дата: 12-01-2023 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  200 руб.  Введение 3 1 Понятие и сущность рынка ценных бумаг 4 2 Становление и основные черты российского рынка ценных бумаг 7 3 Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг в России 9 Заключение 12 Список использованных | 
| Финансы, денежное обращение и кредит | 
| 2023 | Кредитная деятельность (Ответы на вопросы к экзамену, АлтИЭ)[Шпаргалка ]Дата: 11-01-2023 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  400 руб.  1 Кредит, его сущность и роль в экономике. Определение кредитования. 6 2 Классификация активных операций коммерческих банков. 7 3 Классификация кредитных операций коммерческих банков. 9 4 Основные нормативно-правовые | 
| 2023 | Безналичный расчет (ответы на вопросы к экзамену, АлтИЭ)[Шпаргалка ]Дата: 11-01-2023 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  400 руб.  1 Нормативные документы, регулирующие безналичные расчеты в РФ 5 2 Национальная платежная система Российской Федерации 6 3 Понятие и виды расчетов. Принципы организации налично-денежного и безналичного расчетов 8 4 | 
| 2022 | Деньги, кредит, банки (вариант 2, ОмскГАУ)[Контрольная работа ]Дата: 15-12-2022 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  200 руб.  Введение 3 1. Функции денег 4 2. Кредитная система и её структура 8 3. Пассивные операции коммерческих банков 12 Заключение 16 Список использованных источников 18 Период изготовления: июнь 2021 год. ВУЗ: Омский | 
| 2022 | Активные операции банка: понятие, виды, особенности проведения[Курсовая работа ]Дата: 10-12-2022 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  600 руб.  Введение 3 1. Теоретические аспекты реализации активных операций организациями банковского сектора 5 1.1. Активные операции банка: понятие и сущность 5 1.2. Виды активных операций банка 8 1.3. Особенности проведения | 
| 2022 | Краткосрочные банковские кредиты и финансирование оборотных средств фирмы[Курсовая работа ]Дата: 10-12-2022 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  500 руб.  Введение 3 1. Теоретические аспекты оборотных средств и использование краткосрочных банковских кредитов 5 1.1. Понятие и состав оборотных средств 5 1.2. Роль заемного капитала в деятельности организации 8 2. Анализ | 
| 2022 | Отчет по преддипломной практике (ООО «БЮРО» (г. Нижневартовск), МоскПУ)[Отчет по практике ]Дата: 07-12-2022 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  550 руб.  Введение 3 Раздел 1 Теоретические основы формирования и управления дебиторской задолженностью предприятия 5 1.1 Понятие, сущность и причины возникновения дебиторской задолженности 5 1.2 Влияние дебиторской задолженности | 
| 2022 | Финансы и кредит ( вариант 3 (П-Я), ШадринскийГПУ)[Тесты ]Дата: 18-11-2022 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  200 руб.  1. Предмет изучения дисциплины «Финансы и кредит» а) процесс формирования денежных фондов б) процесс функционирования денежных фондов в) механизм денежного обращения г) денежная система государства 2. Основным фактором | 
| 2022 | Система страхования вкладов в банках Российской Федерации (схемы, АлтГУ)[Контрольная работа ]Дата: 15-11-2022 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  300 руб.  Предмет: Деньги, кредит, банки. ВУЗ: Алтайский Государственный Университет. Сделана в июле 2019 года. | 
| 2022 | Вексельное обращение в России[Курсовая работа ]Дата: 11-11-2022 Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит Цена:  300 руб.  Введение 3 1 Теоретические аспекты вексельного обращения 5 1.1 Сущность и виды векселя 5 1.2 Особенности развития вексельного обращения в России 9 2 Особенности вексельного обращения в Российской Федерации 12 2.1 | 
Войти Регистрация
		