| 2010 | Балансы и формы международных расчетов Вариант 11[ ]Дата: 22-02-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  1. Балансымеждународных расчетов, их виды 2 2. Платежныйбаланс: понятие, структура 3 3. Методыгосударственного регулирования платежного баланса 6 4. Оценкаплатежного баланса РФ за 1 квартал 2009г 11 5. | 
| Деньги, кредит, банки | 
| 2010 | Кредитные деньги и кредитные орудия обращения[ ]Дата: 16-02-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  Введение 3 Определение кредитных денег.Их сходство и отличие от бумажных 5 Характеристика видовкредитных денег 8 Кредитные орудияобращения: понятие, отличие от кредитных денег, характеристика видов 11 Заключение 17 | 
| 2010 | Возникновение, сущность, функции и роль денег Вариант 1[ ]Дата: 04-02-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  1. Введение 3  2. Необходимость и происхождение денег, их сущность и свойства 4 3. Функции денег. Изменения в функциях денег в связи с демонетизацией золота 12 4. Роль денег в рыночной экономике 16 | 
| 2010 | Курс лекций по Деньги, кредит, банки (ДКБ)[ ]Дата: 04-02-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  Раздел 1 Деньги. Тема 1.1 Сущность и функцииденег Раздел 2 Кредит и банки. Тема 2.1 Сущность, функции и формы кредита. Раздел 3 Финансы. Тема 3.1 Сущность финансов и структура финансовой системы. Раздел 4 Рынок ценных | 
| 2010 | Лекции по ДКБ[ ]Дата: 04-02-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  Сущность, виды и функции денег. 1. Происхождение и сущность денег 2. Функции денег: а) Мера стоимости б) Средство обращения в) Средство платежа г) Средство накопления д) Мировые деньги (в международном обороте) 3. Виды | 
| 2010 | Лекции по Деньги, кредит, банки (ДКБ)[ ]Дата: 04-02-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  1. Необходимость и предпосылки возникновенияи применения денег. 2. Сущностьденег  и функции денег 3. Принципы организации безналичныхрасчетов. 4. Формы безналичных расчетов 5. Налично-денежный оборот, его | 
| 2010 | Возникновение, сущность, функции и роль денег Вариант 1[ ]Дата: 01-02-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  1. Необходимость и происхождение денег, их сущность и свойства 3  2. Функции денег. Изменение в функциях денег в связи с демонетизацией золота 8 3. Роль денег в рыночной экономике 17 4. Список | 
| 2010 | Валютный курс Вариант 10[ ]Дата: 31-01-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  Введение 3 1. Валютный курс и его стоимостнаяоснова. Факторы, влияющие на уровень валютного курса .4 Валютный курс и его стоимостнаяоснова .4 Факторы, влияющие на уровеньвалютного курса 6 2. Режим валютного курса. | 
| 2010 | Готовая шпора по ДКБ на экзамен[ ]Дата: 29-01-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  1. Банковскаякарта: понятие, функции, виды. 2. Кредит.формы и задачи 3. Валютный курс,факторы. 4. Принципы банковского кредитования. Основные этапыкредитного процесса. 5. Платежный баланс: понятие,структура, методы | 
| 2010 | Возникновение, сущность, функции и роль денег Вариант 1[ ]Дата: 27-01-2010 Предмет: Деньги, кредит, банки Цена:  ВВЕДЕНИЕ 3 1. НЕОБХОДИМОСТЬ И ПРОИСХОЖЕНИЕ ДЕНЕГ, ИХ СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА 4 2. ФУНКЦИИ ДЕНЕГ. ИЗМЕНЕНИЯ В ФУНКЦИЯХДЕНЕГ В СВЯЗИ С ДЕМОНИТИЗАЦИЕЙ ЗОЛОТА 9 3. РОЛЬ ДЕНЕГ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19 СПИСОК | 
Войти Регистрация
		