Контрольная работа по Бухгалтерскому учету Вариант 1
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
Дисциплина:
|
|
ВУЗ:
|
|
Город, год:
|
|
Уникальность:
|
% по системе
|
№ п/п | Активы и обязательства | Сумма (руб.) |
1 | Авансы у подотчетных лиц | 920 |
2 | Административное здание[1] | 6 620 000 |
3 | Готовая продукция на складе | 1 291 730 |
4 | Денежные средства в кассе | 51 500 |
5 | Денежные средства на расчетном счету | 6 249 000 |
6 | Добавочный капитал | 500 000 |
7 | Долгосрочные кредиты банков | 1 000 000 |
8 | Задолженность бюджету по налогам | 395 800 |
9 | Задолженность персонала по прочим операциям | 1 200 |
10 | Задолженность по оплате труда | 306 100 |
11 | Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение | 127 300 |
12 | Задолженность покупателей за отгруженную продукцию | 2 170 745 |
13 | Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги | 1 005 000 |
14 | Здание и оборудование складов | 2 939 000 |
15 | Здание цехов | 1 650 500 |
16 | Краткосрочные кредиты банков | 305 000 |
17 | Краткосрочные финансовые вложения | 1 080 500 |
18 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 153 305 |
19 | Незавершенное производство | 25 100 |
20 | Незавершенные капитальные вложения | 1 650 000 |
21 | Нераспределенная прибыль | 920 000 |
22 | Оборудование к установке | 740 000 |
23 | Основные материалы | 1 800 500 |
24 | Патенты | 1 375 000 |
25 | Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты | 200 000 |
26 | Прибыль отчетного периода | 2 373 500 |
27 | Производственное оборудование в цехах | 2 010 000 |
28 | Прочие дебиторы | 15 000 |
29 | Прочие кредиторы | 3 800 |
30 | Прочие материалы | 102 500 |
31 | Топливо | 160 000 |
32 | Уставный капитал | 23 350 000 |
КУПИТЬ РАБОТУ
|
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
|
|
- Введите нужную сумму и нажмите на кнопку "Перевести"
|
|
- После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту Studgold@mail.ru
|
|
- После проверки платежа файл будет выслан на вашу почту в течение 24 ЧАСОВ.
|
|
- Если цена работы не указана или менее 100 руб., то цену необоходимо уточнить в службе поддержки и только потом оплачивать.
|
|
ПОДДЕРЖКА: |
Studgold@mail.ru
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|