Контрольная работа по Анализу финансовой отчетности Вариант 1
|
ИНФОРМАЦИЯ
|
|
|
Вид работы:
|
Контрольная работа
|
|
Дисциплина:
|
|
|
ВУЗ:
|
нет данных
|
|
Город, год:
|
Город не был указан
Год не был указан
|
Провести счетную проверку показателей форм бухгалтерской отчетности с целью обеспечения их достоверности и охарактеризовать качественный уровень представленной отчетности. Провести взаимоувязку и установить соответствие аналогичных показателей, отраженных в разных формах отчетности.
Результаты проверки оформить в табл. 1
Бухгалтерский баланс 2008 г. | |||
тыс. руб. | |||
АКТИВ | КОД показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 14 294 | 22 960 |
Основные средства | 120 | 1 299 892 | 1 782110 |
Незавершенное строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
ИТОГО по разделу I | 190 | 1 314 186 | 1 805 070 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 233 457 | 172 594 |
В том числе: | |||
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 108132 | 84170 | |
Животные на выращивании и откорме | - | - | |
Затраты в незавершенном производстве | 229 | 86 | |
Готовая продукция и товары для перепродажи | 125 096 | 88 338 | |
Товары отгруженные | - | - | |
Расходы будущих периодов | - | - | |
Прочие запасы и затраты | - | - | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 127 | 106 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 238 076 | 233 145 |
В том числе покупатели и заказчики | 194 708 | 189 777 | |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 211 124 | 284 955 |
В том числе покупатели и заказчики | 167181 | 205 316 | |
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | - | - | |
Авансы выданные | - | - | |
Прочие дебиторы | 43 943 | 79 639 | |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 52 150 | 47 044 |
Денежные средства | 260 | 15 230 | 22 036 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | 22 036 |
ИТОГО по разделу II | 290 | 750164 | 759 880 |
БАЛАНС | 300 | 2 064 350 | 2 564 950 |
| СТОИМОСТЬ РАБОТЫ: | 300 руб. |
| - Введите стоимость работы и нажмите на "Перевести" | |
| - После оплаты отправьте СКРИНШОТ ОПЛАТЫ и ССЫЛКУ НА РАБОТУ на почту support@studgold.ru и ждите файл на вашу почту. | |
| - Если цена не указана или менее 500 руб., то уточните цену на support@studgold.ru и только потом оплачивайте. | |
|
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
|

